FAST 시스템 문서 센터
사용 목적에 따라 아래 문서를 정리해 놓았으므로, 필요한 내용을 빠르게 찾을 수 있습니다.
1. 처음 시작하기
| 문서 주제 | 설명 | 링크 |
|---|---|---|
| 시스템 소개 | 신규 사용자 필독: 시스템 소개 | 문서 보기 |
| 시스템 사용 가이드 및 주의사항 | 신규 사용자 필독: FAST 시스템의 핵심 기능, 제한 사항 및 기본 조작법을 알아봅니다. | 문서 보기 |
| 시스템 이미지 플래싱 | 새 장치에 시스템을 처음 설치하거나 시스템을 재설치할 때 사용합니다. | 문서 보기 |
| 시스템 설정 가이드 | 처음부터 FAST 시스템을 설정하는 방법에 대해 안내합니다. | 문서 보기 |
| 시스템 SSH 연결 | 시스템 카드 설치 및 SSH 연결 방법 | 문서 보기 |
| 시스템 WIFI 연결 | WIFI 연결 방법 | 문서 보기 |
| 화면 연결 및 설정 | 화면 연결 및 설정 방법 | 문서 보기 |
2. 정기 유지보수 및 업데이트
| 문서 주제 | 설명 | 링크 |
|---|---|---|
| OTA 업데이트 | 웹사이트를 통해 시스템을 온라인으로 업그레이드할 수 있어 편리하고 안전합니다. | 문서 보기 |
| USB 백업 | USB 드라이브를 사용하여 설정 백업을 수행합니다. | 문서 보기 |
3. 기능 설정 준비 중
| 문서 주제 | 설명 | 링크 |
|---|---|---|
| 정전 시 재개 및 자동 종료 기능 | 정전 후 자동으로 인쇄를 재개하거나 시스템을 종료하는 기능을 설정합니다. | 문서 보기 |
| USB 인쇄 설명서 | USB 인쇄 설명 및 자주 발생하는 문제 | 문서 보기 |
| 정적 IP 설정 | 장치에 고정된 로컬 네트워크 IP 주소를 할당합니다. | 문서 보기 |
| 다양한 플러그인 설치 | Klipper 기능을 확장하기 위한 일반적인 플러그인 설치 및 설정 방법 | 문서 보기 |
사용 권장 사항
- 신규 사용자: "처음 시작하기"부터 순서대로 읽어보세요.
- 시스템 업그레이드: 바로 "OTA 온라인 업데이트" 문서를 확인하세요.
- 기능 설정: "기능 설정"에서 필요한 문서를 선택하세요.
Loading...